| Angebot Nr.: | |
| Datum: | |
| Gültig bis: | |
| Kunden-Nr.: | KD- |
| Position | Netto | Brutto (19%) |
|---|---|---|
| Basis Listenpreis | ||
| + Optionales Zubehör | ||
| = Gesamtlistenpreis (UPE) | ||
| ./. Nachlass (%) | ||
| = Gesamtkaufpreis |
| ./. Mietsonderzahlung (%) | ||
| Kalkulierter Restwert (%) | ||
| Berechneter Zinssatz | % eff. | |
| Monatliche Mietrate (Netto) | ||
| zzgl. 19% MwSt. | ||
| Gesamtbetrag Monatlich |
| Laufzeit | Rate Netto | MwSt. | Rate Brutto |
|---|